Sinewy 3050
Features
- Roller Type Guideways
- Ground Ballscrew with Double Nuts
- FEM Analyzed Machine Structure
- Operator Friendly Design
- Vibration Free Structure
- Elegant Look of Machine
Technical Specifications
Capacity
| Swing Over Bed | mm | 550 |
| Std Turning Dia. | mm | 300 |
| Max. Turning Dia. With Limited Length |
mm | 380 |
| Max. Turning Length (Std. Chuck Face to Tool Disk Face) | mm | 500 |
| Cross (X Axis) Travel | mm | 265 |
| Longitudinal (Z Axis) Travel | mm | 500 |
| Rapid (X & Z Axis) | m/min | 25 |
Slide
| Ball Screw (Z Axis) | mm | 40 x 10 |
| LM Guide (Z Axis) | mm | 45 |
| Ball Screw (X Axis) | mm | 32 x 10 |
| LM Guide (X Axis) | mm | 35 |
Spindle
| Spindle Motor Power (30 Min./Cont) (Siemens) |
kW | 16/12 |
| Spindle Motor Power (30 Min./Cont) (Fanuc) |
kW | 15/11 |
| Spindle Bore | mm | 86 |
| Spindle Nose | A2 – 8 | |
| Chuck Size | mm | 305 |
| Max. Bar Capacity | mm | 73 |
| Spindle Speed Range | RPM | 50-2000 |
| Full Power Speed Range | – | – |
| Fanuc Torque (Cont.) | Nm | 192.5 |
| Fanuc Torque upto (Max.) | Nm | 357.5 |
| Siemens Torque (Cont.) | Nm | 316.25 |
| Siemens Torque upto (Max.) | Nm | 632.5 |
Torque
| Siemens Torque (Cont.) (Fanuc) | Nm | 71.6 |
| Siemens Torque upto (Max.) (Fanuc) | Nm | 210 |
| Siemens Torque (Cont.) (Siemens) | Nm | 85 |
| Siemens Torque upto (Max.) (Siemens) | Nm | 210 |
Turret
| Type of Turret | Servo | |
| No. of Stations | 8 | |
| Max. Boring Bar Diameter | mm | Ø 40 |
| Tool Size (Cross – Section) | mm | 25 x 25 |
Tailstock
| Quill Diameter | mm | 100 |
| Quill Stroke | mm | 125 |
Accuracy
| Positioning Accuracy | mm | 0.010 |
| Repeatability | mm | 0.006 |
Other Data
| Dimensions (L x W x H) | mm | 2680 x 2025 x 1920 |
| Weight (Approx.) | kg | 3800 |

